2022 Valero vence o Texas Open
probabilidades cruzadas BetMGM.
jogador de golfe | Prospect |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
Corey Connors | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Anser | +2200 |
Bryson De Shampoo | +2800 |
Adam Hadwin | +3300 |
Gary Woodland | +3300 |
Se Woo Kim | +3300 |
Dissidente McNely | +3500 |
Chris Kirk | +4000 |
Keegan Bradley | +4000 |
Tony Vino | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Kevin Strelman | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Lucas não é | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
Ricky Fowler | +5000 |
Davis Riley | +6600 |
Matt Kochhar | +6600 |
Robert McIntyre | +6600 |
Russel Knox | +6600 |
Doug Game | +6600 |
KH Lee | +6600 |
baton keyzer | +6600 |
Ryan Palmer | +6600 |
verdadeiro thigala | +6600 |
Alex Smalley | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
Charlie Hoffman | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto Griffin | +8000 |
Rasmus Hoggard | +8000 |
Brian Steward | +8000 |
Ian Poulter | +8000 |
Lucas Glover | +8000 |
Martin Laird | +8000 |
Matthew Nesmith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Adam Shenk | +10.000 |
Anirban Lahiri | +10.000 |
Bo Hausler | +10.000 |
CT . frigideira | +10.000 |
Chad Ramy | +10.000 |
Carlos Howell III | +10.000 |
Doutor Redman | +10.000 |
Dylan Fritelli | +10.000 |
Colher JJ | +10.000 |
Lee Westwood | +10.000 |
Matt Jones | +10.000 |
Matthias Schwab | +10.000 |
Nate Lashley | +10.000 |
Nick Taylor | +10.000 |
Richard Bland | +10.000 |
Takumi Kanaya | +10.000 |
Troy Merritt | +10.000 |
Aaron Ray | +12500 |
Austin Smotherman | +12500 |
Branden Grace | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
coisa rústica | +12500 |
David Lipsky | +12500 |
Grayson Sieg | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
Kramer Hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Sam Ryder | +12500 |
Taylor Moore | +12500 |
Zach Johnson | +12500 |
Adam Svenson | +15.000 |
André Putnam | +15.000 |
Ben Kohlis | +15.000 |
Brandt Snicker | +15.000 |
Danny Lee | +15.000 |
Garrick Hugo | +15.000 |
Harry Higgs | +15.000 |
Joseph Bramlet | +15.000 |
Capela Kevin | +15.000 |
Lucas Donald | +15.000 |
Matt Wallace | +15.000 |
Patrick Rodgers | +15.000 |
Robert Streep | +15.000 |
Vicente Wally | +15.000 |
Wyndham Clark | +15.000 |
Adam Long | +15.000 |
Campeão Cameron | +15.000 |
Cameron Percy | +15.000 |
Hank Leboda | +15.000 |
Hudson Swafford | +15.000 |
Max McGreevy | +15.000 |
Tyler Duncan | +15.000 |
André Novak | +20.000 |
Ben Martin | +20.000 |
Brandon Hagee | +20.000 |
Camilo Villegas | +20.000 |
Curtis Thompson | +20.000 |
Graeme McDowell | +20.000 |
Henrik Stenson | +20.000 |
Jimmy Walker | +20.000 |
João hein | +20.000 |
Justin Lauer | +20.000 |
Kyle Stanley | +20.000 |
Nick Hardy | +20.000 |
Nick Wattney | +20.000 |
Richie Ferensky | +20.000 |
Song Kang | +20.000 |
Bill Haas | +25.000 |
Chaison Hadley | +25.000 |
Dylan Wu | +25.000 |
Henrik Norlander | +25.000 |
JT Boston | +25.000 |
James Han | +25.000 |
Kevin Toy | +25.000 |
Michael Glejcic | +25.000 |
Pedro Malnate | +25.000 |
Ryan Brihm | +25.000 |
Stefan Geiger | +25.000 |
Árvore Moulinex | +25.000 |
André Landry | +30.000 |
Jim Hermann | +30.000 |
Martin Treinador | +30.000 |
Paul Bargon | +30.000 |
Roger Sloan | +30.000 |
Seong Yeol Noh | +30.000 |
Bronson Bourgogne | +35000 |
David Skinnes | +35000 |
Guido Migliosi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
Austin Cook | +40000 |
Kelly Craft | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Ben Kern | +50.000 |
Dawei van der Walt | +50.000 |
Jonas Blixt | +50.000 |
David Aberg | +50.000 |
William McGuert | +50.000 |
Última parada antes da chegada do Augusta National. O PGA Tour está voando de Austin para San Antonio esta semana para o Valero Texas Open, que inclui os nomes dos interesses das casas de apostas pré-Masters.
No topo do quadro de probabilidades de abertura estão dois jogadores que não jogaram WGC-Dell Match Play na semana passada em Rory McIlroy e Hideki Matsuyama. McIlroy optou por jogar o Texas Open em vez do Match Play para se preparar para o Masters, enquanto o atual campeão do Masters estava se recuperando de uma lesão nas costas que o fez se retirar do THE PLAYERS na manhã da primeira rodada.
Fora desses dois, Bryson DeChambeau é o maior nome da área. O rebatedor pesado voltou de uma ausência de quase dois meses no Match Play de uma forma pouco inspiradora, perdendo duas vezes por um empate em três partidas da fase de grupos.
Jordan Spieth e Abraham Unser destacam a próxima parte da pintura. Spieth causou ondas de choque no mundo do golfe quando encerrou um brilhante início de ano com uma vitória no TPC San Antonio, que o colocou à frente das probabilidades em alguns livros esportivos.
Efeitos do Mestre
O campo do Mestre é de aprox.
As maneiras mais fáceis de se qualificar é estar entre os 50 melhores do ranking mundial oficial de golfe a partir desta manhã, ou vencer um campeonato no PGA TOUR desde o Masters de 2021.
Isso incluirá o Valero Texas Open, o que significa que o vencedor desta semana afetará seu ingresso para o Augusta National. Já vimos muitos deles no TOUR este ano com nomes como Hudson Swafford, Tom Hoge e Sepp Straka, então não está além do reino das possibilidades.
Nomes notáveis no campo que atualmente não estão indo para Augusta incluem Keegan Bradley, Jason Day, Ricky Fowler e Maverick McNeely.
o capítulo
O TPC San Antonio jogou quase 7.500 jardas no ano passado, tornando-se um dos campos mais longos que os jogadores terão no TOUR este ano. Dito isto, os jogadores que conduzem a bola mais longe do que a maioria tendem a ter uma vantagem aqui, embora os ventos nesta época do ano no Texas possam desempenhar um grande papel.
Os atacantes de bola devem prosperar aqui, especialmente se puderem permanecer na pista durante toda a semana. Se as condições forem perfeitas, o vencedor desta semana pode chegar a menos de 20 anos.
Como você avalia este artigo?