Os playoffs da FedEx Cup foram realizados Foi reduzido para os 50 primeiros pontosEsses jogadores serão recompensados.
Os 50 melhores jogadores depois do FedEx St. Jude para o próximo Campeonato BMW. É outro torneio sem contagem de US$ 20 milhões com chance de ganhar Campeonato de turismo de US$ 100 milhões.
Mesmo para quem não chegou a Eastlake (o top 30 depois da BMW), estar no atual top 50 garante uma vaga nos oito eventos em destaque em 2025. Essa é uma chance de ganhar milhões de dólares extras e pontos extras da FedExCup.
Aqui estão os 50 melhores jogadores indo para o Castle Pines Golf Club em Castle Rock, Colorado, com uma vitória equivalente a 2.000 pontos FEC.
posição | jogador | Pontos FEC |
1 | Scotty Scheffler | 6.533 |
2 | Xander Schauffele | 5.037 |
3 | Hideki Matsuyama | 3.899 |
4 | Colleen Morikawa | 2.596 |
5 | Rory McIlroy | 2.559 |
6 | Wyndham Clark | 2.504 |
7 | Ludwig Aberg | 2.146 |
8 | Verdadeira Tigala | 2.076 |
9 | Patrick Cantlay | 2.017 |
10 | Sungjae eu | 1.950 |
11 | Shane Lowry | 1.895 |
12 | Robert McIntyre | 1.885 |
13 | Akshay Bhatia | 1.847 |
14 | Tony Finau | 1.843 |
15 | Byung Hun Ahn | 1.835 |
16 | Viktor Hovland | 1.834 |
17 | Russel Henley | 1.777 |
18 | Sam Burns | 1.685 |
19 | Billy Horseshill | 1.682 |
20 | Mateus Pavone | 1.608 |
21 | Arun Ray | 1.589 |
22 | Justin Thomas | 1.551 |
23 | Christian Bezuidenhout | 1.546 |
24 | Sepp Straka | 1.516 |
25 | Dia de Jasão | 1.485 |
26 | Davis Thompson | 1.465 |
27 | Taylor Pendrith | 1.464 |
28 | Tom Hogue | 1.450 |
29 | Brian Harman | 1.446 |
30 | Denny McCarthy | 1.365 |
31 | Tommy Fleetwood | 1.362 |
32 | Chris Kirk | 1.346 |
33 | Corey Conners | 1.277 |
34 | JT Boston | 1.273 |
35 | Stefan Geiger | 1.261 |
36 | Matt Fitzpatrick | 1.258 |
37 | Will Zalatoris | 1.256 |
38 | Austin Eckrot | 1.253 |
39 | Cameron Jovem | 1.245 |
40 | Thomas Detri | 1.241 |
41 | Adam Scott | 1.225 |
42 | Adam Hadwin | 1.208 |
43 | Max Homa | 1.206 |
44 | Si Woo Kim | 1.195 |
45 | Alex Noreen | 1.173 |
46 | Eric Cole | 1.132 |
47 | Max Greisermann | 1.121 |
48 | Nick Dunlap | 1.121 |
49 | Cam Davis | 1.105 |
50 | Keegan Bradley | 1.096 |
“Desbravador de zumbis. Fã de TV irritantemente humilde. Leitor. Criador. Jogador profissional.”