As 3 GPUs RDNA da AMD, incluindo Navi 31, Navi 32 e Navi 33 e uma parte APU integrada, estão listadas no patch Linux mais recente.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 para DCN 3.2, RDNA 3 APU recebe suporte DCN 3.1.4
Até agora, um total de quatro GPUs AMD RDNA 3 foram listados no sortimento Patches do Linux e o repositório LLVN de código aberto. Isso inclui o Navi 31 ‘GFX1100’, o Navi 32 ‘GFX1102’, o Navi 33 ‘GFX1101’ e o GFX1103 que aparece como APU, então a versão usada provavelmente estará na próxima linha de APU Phoenix Point. Detalhes foram coletados Sonho de coalacanth E parece que temos novas informações sobre quais versões do DCN ou Display Core Next cada chip suportará no lançamento.
Para o conjunto de GPUs RDNA 3 discretas que inclui as GPUs AMD Navi 31, Navi 32 e Navi 33, a equipe vermelha atualizará do atual mecanismo DCN 3.0 para o novo mecanismo DCN 3.2.1. Por outro lado, a APU não usa a mesma versão da família de GPUs RDNA 3 discreta. Ele tem a mesma cadeia que é usada atualmente pela atual série de APUs RDNA 2 ‘GFX1030’ denominada série DCN 3.1.4. A APU AMD Sabrina usa o mecanismo DCN 3.1.6.
Versão do IP do GC | ID GFX | AMDGPU_FAMILY | Grava |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Navi31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Navi32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
Em termos de recursos, as séries DCN 3.2 e DCN 3.1 parecem vir com suporte para quatro saídas somente de exibição. Este era o padrão para GPUs RDNA 2 e também será mantido na linha RDNA 3. Informações adicionais mostram que agora há suporte para MALL (Last Level Memory Access) ou Infinity Cache para GPUs RDNA 3/GFX11, portanto, não espere ver compilações de Infinity Cache em APUs Phoenix Point.
AMD APUs Phoenix Point Espera-se que ele carregue até 24 unidades de computação ou o dobro de núcleos das APUs Rembrandt atuais, portanto, será um grande salto no desempenho gráfico para um chip integrado com o qual competirá. Chips Intel Meteor Lake Isso inclui até 192 UEs em um design de GPU lado a lado. Enquanto isso, a AMD Variedade de GPUs RDNA 3 Está se preparando para ser um concorrente digno dos produtos Ada Lovelace da próxima geração da NVIDIA, que devem ser revelados ainda este ano.
Engenharia Gráfica | codinome da GPU | nome alternativo | engenharia geral | Produtor |
---|---|---|---|---|
GFX900 | Vega 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | Corvo negro | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G/GE) |
GFX904 | Vega 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (Mac) | |
GFX906 | Vega 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | arcturus | CDNA 1 | MI100 . instinto | |
GFX90A | Aldebaran | CDNA 2 | MI200. Instinto | |
GFX909 | corvo 2 | GCN 5.0 | A confirmar | |
GFX909 | Renoir | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H/U/G) | |
GFX1010 | Navegação 10 | RNA 1 | RX 5700/5600 (M/XT) | |
GFX1011 | Navegação 12 | RNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(GFX 1012) | Navegação 14 | RNA 1 | RX 5500 (M/XT) | |
(GFX 1030) | Navegação 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RNA 2 | Série RX 6900/6800 . |
(GFX1031) | Navegação 22 | linguado marinho | RNA 2 | Série RX 6700 . |
GFX1032 | Navegação 23 | Demegri Cavefish | RNA 2 | Série RX 6600 . |
(GFX 1033) | Navegação 24 | goby bege | RNA 2 | Série RX 6500/6400 . |
(GFX 1033) | Van Gogh | erith | RNA 2 | superfície de vapor |
(GFX 1036) | Rafael | RNA 2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | Van Gogh Light / Mendocino | sardinha verde? | RNA 2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navegação 31 | Bloom Bonito | RNA 3 | Radeon RX 7900? |
GFX1101 | Navegação 33 | RNA 3 | Radeon RX 7800? | |
GFX1102 | Navegação 32 | RNA 3 | Radeon RX 7700? | |
GFX1103 | Navegação 3X | Ponto da Fênix | RNA 3 | Ryzen 7000 APU? |
(GFX 1200) | NAVEGAÇÃO 4X | RNA 4 | Radeon RX 8000? |
“Estudante amigável. Jogador certificado. Evangelista de mídia social. Fanático pela Internet. Cai muito. Futuro ídolo adolescente.”